Cennik jednostkowy
pobierz cennik w formacie .xls umożliwiający kalkulacje »
pobierz cennik w formacie pdf »
| Prowadzenie ksiąg rachunkowych | Jednostka rozliczeniowa | Cena jednostkowa |
| księgowanie dokumentów sprzedaży i kosztowych | dokument | 10,00 |
| księgowanie wyciągów bankowych | operacja | 2,00 |
| księgowanie raportów kasowych | operacja | 2,00 |
| księgowanie listy płac | osoba | 2,00 |
| księgowanie innych dokumentów (zaliczki, RMC i inne) | operacja | 2,00 |
| przygotowywanie przelewów | operacja | 2,00 |
| sporządzenie deklaracji VAT | deklaracja | 50,00 |
| kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych CIT | rozliczenie | 50,00 |
| zestawienie obrotów i sald, bilans, rachunek zysków i strat | raport | 50,00 |
| sporządzanie raportów GUS - miesięcznych | raport | 50,00 |
| sporządzanie raportów GUS - rocznych | raport | 200,00 |
| sporządzenie deklaracji INTRASTAT | deklaracja | 300,00 |
| sporządzanie raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb | raport | 150,00 |
| Obsługa płacowa | Jednostka rozliczeniowa | Cena jednostkowa |
| umowa o pracę (liczba zatrudnionych) | osoba | 30,00 |
| umowa cywilno-prawna | osoba | 25,00 |
| sporządzanie deklaracji PIT oraz ZUS | w cenie | |
| Obsługa kadrowa | Jednostka rozliczeniowa | Cena jednostkowa |
| umowa o pracę (liczba zatrudnionych) | osoba | 20,00 |
| Inne prace | Jednostka rozliczeniowa | Cena jednostkowa |
| prace związane z zamknięciem roku, w tym: | przeciętne miesięczne wynagrodzenie | 0,00 |
| - sporządzenie sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej | ||
| - współpraca z biegłym rewidentem | ||
| przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracodawcy | raport | od 150,00 |
| przeprowadzenie szkolenia wstępnego BHP pracownika | osoba | od 60,00 |
| przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP pracownika | osoba | od 70,00 |
| opracowanie polityki rachunkowości | dokument | 500,00 |
| współpraca z kontrolą skarbową i ZUS za okres nie objęty usługą | godzina pracy | 100,00 |
| inne prace | godzina pracy | 100,00 |
| odbiór i weryfikacja dokumentów w siedzibie Klienta na terenie Warszawy | dojazd | 50,00 |
| prowadzenie rejestru środków trwałych | w cenie | |
| współpraca z kontrolą skarbową i ZUS za okres objęty usługą | w cenie | |
| sporządzanie opinii przez Doradcę Podatkowego | w cenie | |
| Biuro Wirtualne i rejestracja spółki | Jednostka rozliczeniowa | Cena jednostkowa |
| usługa Biura Wirtualnego | miesiąc | 300,00 |
| wynajęcie sali konferencyjnej | godzina | 30,00 |
| rejestracja spółki w KRS, w tym: | 900,00 | |
| - przygotowanie projektu umowy spółki | dokument | 400,00 |
| - organizacja spotkania u notariusza | spotkanie | 100,00 |
| - wypełnienie niezbędnych formularzy i załączników oraz złożenie do KRS | dokument | 400,00 |
| aktualizacja danych w KRS | formularz | 100,00 |
| rejestracja podmiotu i aktualizacja danych w Urzędzie Skarbowym | formularz | 100,00 |
| rejestracja podmiotu i aktualizacja danych w GUS | formularz | 100,00 |
| dostarczenie / odbiór dokumentów w KRS, US, GUS, ZUS | dojazd | 30,00 |
*) Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 22% VAT .
Przy większej ilości dokumentów istnieje możliwość negocjacji cen.
